Looking for the 2024 Season? Click Here
Looking for the 2025 Season? Click Here
Last Updated on 11/27/2025 9:35am
2026 Overall AAU Hawaii Girls Standing
2026 Kane Cup (2X Multiplier)
18U Boys
| Finish | Team Name | Match W-L | Set W-L | Point Ratio | Multiplier | AAU Hawaii Points | Total AAU Hawaii Points (this event) |
| 1 | Hi Bred VBC 18 Premier | 6-0 | 12-2 (86%) | 1.22 | 2 | 17 | 34 |
| 2 | Pure Aloha 17 Ohana | 5-2 | 10-6 (63%) | 1.09 | 2 | 16 | 32 |
| 3 | Kamuela VBC 18’s-Kane | 5-1 | 11-4 (73%) | 1.17 | 2 | 15 | 30 |
| 4 | 808AC 17 Royce | 3-3 | 8-7 (53%) | 1.05 | 2 | 14 | 28 |
| 5 | OCC 17 1 | 5-1 | 11-2 (85%) | 1.25 | 2 | 13 | 26 |
| 6 | Pure Aloha 18U-1 Boys | 4-1 | 8-4 (67%) | 1.13 | 2 | 12 | 24 |
| 7 | BIVC 18 4 | 2-3 | 6-7 (46%) | 1.07 | 2 | 11 | 22 |
| 8 | SLAM 18 Black | 2-3 | 5-7 (42%) | 1.05 | 2 | 10 | 20 |
| 9 | 808AC 18 Elton | 3-2 | 7-4 (64%) | 1.17 | 2 | 9 | 18 |
| 10 | Pure Aloha 18U Kupa’a | 2-3 | 5-6 (45%) | 0.97 | 2 | 8 | 16 |
| 11 | Hi Bred VBC 18u Elite Kane | 2-3 | 5-7 (42%) | 1.02 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | Hi Bred VBC 17 Elite | 2-4 | 4-9 (31%) | 0.89 | 2 | 6 | 12 |
| 13 | Quicksets VBC 18 | 2-3 | 5-6 (45%) | 0.85 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | Hi Bred VBC 18 Select | 2-4 | 5-9 (36%) | 0.88 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | Onyx VBC 18 Onyx National | 2-5 | 6-11 (35%) | 0.94 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Pure Aloha 17 Aiga | 1-5 | 3-10 (23%) | 0.78 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Hi Bred VBC 17 Club | 0-5 | 0-10 | 0.53 | 2 | 1 | 2 |
16U Boys
| Finish | Team Name | Match W-L | Set W-L | Point Ratio | Multiplier | AAU Hawaii Points | Total AAU Hawaii Points (this event) |
| 1 | Hawaiian Style Boys 16-Black | 5-0 | 10-1 (91%) | 1.29 | 2 | 12 | 24 |
| 2 | SASVBC B 16 ERIKA | 4-1 | 8-3 (73%) | 1.26 | 2 | 11 | 22 |
| 3 | 808AC 16 Kolten | 4-2 | 8-6 (57%) | 1.11 | 2 | 10 | 20 |
| 4 | A’o a Koa Volleyball 16B | 3-3 | 7-6 (54%) | 1.13 | 2 | 9 | 18 |
| 5 | SASVBC B 14 KEALI’I | 3-2 | 6-4 (60%) | 1.12 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | A’o a Koa Volleyball 15B | 3-2 | 7-4 (64%) | 1.17 | 2 | 7 | 14 |
| 7 | Pure Aloha 16U Boys | 4-2 | 8-5 (62%) | 1.10 | 2 | 6 | 12 |
| 8 | AVA 16 Boys | 2-3 | 7-7 (50%) | 1.08 | 2 | 5 | 10 |
| 9 | 808AC 16 Zac | 2-4 | 6-8 (43%) | 0.92 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | Quicksets VBC 16 | 1-4 | 2-9 (18%) | 0.80 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | Hi Bred VBC 16 Elite | 1-4 | 2-8 (20%) | 0.78 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Ka Ulukoa B16 Kari | 0-5 | 0-10 | 0.39 | 2 | 1 | 2 |
14U Boys
| Finish | Team Name | Match W-L | Set W-L | Point Ratio | Multiplier | AAU Hawaii Points | Total AAU Hawaii Points (this event) |
| 1 | 808AC 14 Austin | 4-1 | 9-3 (75%) | 1.12 | 2 | 7 | 14 |
| 2 | A’o a Koa Volleyball 14B | 4-1 | 8-5 (62%) | 1.06 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | AVA 14 Hanalei | 3-1 | 8-3 (73%) | 1.28 | 2 | 5 | 10 |
| 4 | Quicksets VBC 14 | 1-3 | 5-7 (42%) | 1.00 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Hi Bred VBC 14 Elite | 3-2 | 7-5 (58%) | 1.09 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | Hawaiian Style Boys 14U | 1-4 | 4-8 (33%) | 0.88 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | A’o a Koa Volleyball 13B | 0-4 | 0-10 | 0.64 | 2 | 1 | 2 |
16U Girls
| Finish | Team Name | Match W-L | Set W-L | Point Ratio | Multiplier | AAU Hawaii Points | Total AAU Hawaii Points (this event) |
| 1 | Jammers 16-Eddie | 5-1 | 10-4 (71%) | 1.37 | 2 | 11 | 22 |
| 2 | 808AC 16 Matt | 4-1 | 8-4 (67%) | 1.07 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | 808AC 15 Tarann | 4-1 | 10-5 (67%) | 1.17 | 2 | 9 | 18 |
| 4 | 808AC 15 Gannon | 3-2 | 8-4 (67%) | 1.18 | 2 | 8 | 16 |
| 5 | Jammers 15BLACK | 3-2 | 7-6 (54%) | 1.05 | 2 | 7 | 14 |
| 6 | Elevate HI 15 1 | 1-3 | 4-6 (40%) | 0.88 | 2 | 6 | 12 |
| 7 | Aspengrove Team Hyde 15 10 | 3-2 | 7-6 (54%) | 0.97 | 2 | 5 | 10 |
| 8 | Ka Ulukoa 16 Joe | 2-3 | 7-6 (54%) | 1.00 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Jammers 15-Dalbert | 2-3 | 4-8 (33%) | 0.87 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Ka Ulukoa 15 Geno | 1-5 | 4-10 (29%) | 0.88 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Kap City 16 Ron | 0-5 | 0-10 | 0.63 | 2 | 1 | 2 |
14U Girls
| Finish | Team Name | Match W-L | Set W-L | Point Ratio | Multiplier | AAU Hawaii Points | Total AAU Hawaii Points (this event) |
| 1 | Ka Ulukoa 14 James | 5-0 | 12-2 (86%) | 1.50 | 2 | 13 | 26 |
| 2 | Ka Ulukoa 14 Tanya | 5-1 | 10-4 (71%) | 1.26 | 2 | 12 | 24 |
| 3 | Ike Loa 14’s Paki | 4-2 | 10-6 (63%) | 1.29 | 2 | 11 | 22 |
| 4 | Jammers 14-Kalepa | 4-2 | 10-5 (67%) | 1.24 | 2 | 10 | 20 |
| 5 | 808AC 14 Sheri | 3-2 | 7-4 (64%) | 1.11 | 2 | 9 | 18 |
| 6 | Ho’okino VC – 14u ‘Ohe | 3-2 | 6-5 (55%) | 0.95 | 2 | 8 | 16 |
| 7 | Hawaiian Style 14 Black | 2-3 | 6-6 (50%) | 1.15 | 2 | 7 | 14 |
| 8 | A’o a Koa Volleyball 12B | 1-3 | 3-7 (30%) | 0.74 | 2 | 6 | 12 |
| 9 | Pilipa’a Na Wahine VBC 14 1 | 3-2 | 7-5 (58%) | 1.20 | 2 | 5 | 10 |
| 10 | AVA 14 Liz | 1-4 | 3-8 (27%) | 0.83 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | Hawaiian Style 13U | 2-4 | 4-9 (31%) | 0.76 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Jammers 13Blue | 1-4 | 3-10 (23%) | 0.75 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Na Pua o Hina VBC 14 50 | 0-5 | 0-10 | 0.40 | 2 | 1 | 2 |
12U Girls
| Finish | Team Name | Match W-L | Set W-L | Point Ratio | Multiplier | AAU Hawaii Points | Total AAU Hawaii Points (this event) |
| 1 | 808AC 12 Dayne | 4-1 | 8-3 (73%) | 1.23 | 2 | 7 | 14 |
| 2 | 808AC 12 Alii | 4-1 | 8-2 (80%) | 1.38 | 2 | 6 | 12 |
| 3 | Jammers 12Black | 3-1 | 9-2 (82%) | 1.76 | 2 | 5 | 10 |
| 4 | Hawaiian Style 12U | 1-3 | 3-7 (30%) | 0.63 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | A’o a Koa Volleyball 12G | 3-2 | 6-4 (60%) | 1.09 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 808AC 11 Jacie | 1-3 | 2-9 (18%) | 0.76 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Jammers 12Blue | 0-5 | 1-10 (9.09%) | 0.64 | 2 | 1 | 2 |
